Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел AOHG18KBTA2 | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2,0 (0.9-3.2) | 2,5 (0.9-5.2) |
Консумация | kW | 0,400 | 0,500 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.52 A+++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5.12 A+++ |
Ток | kWh/a | 82 | 628 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 ~ +46 | -15~ +24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (ВхШхД) | mm | 270/834/215 | 542/799/290 |
Тегло | kg | 10 | 30 |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | dB | 19 | 46 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Reviews
There are no reviews yet.