Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел KPPD-12HRN29 | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | 3,5 | 2,9 | |
Консумация | kW | 1,35 | 1,04 |
Енергиен коефициент EER | W/W | 2,6 | – |
Ток | A | 5,9 | 5,0 |
Тяло | Вътрешно | ||
Циркулация на въздуха | m3/h | 420 | |
Размери (ВхШхД) | mm | 467/765/397 | |
Тегло/Тегл панел | kg | 34.4 | |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 54 | |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 3.25 |
отзиви
Все още няма отзиви до момента.