Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел KPC-09AK29 | Охлаждане | |
Мощност | kW | 2.6 |
Консумация | kW | 1,0 |
Енергиен коефициент EER | W/W | 2,6 |
Ток | A | 4.4 |
Тяло | Вътрешно | |
Циркулация на въздуха | m3/h | 320 |
Размери (ВхШхД) | mm | 315/770/395 |
Тегло/Тегл панел | kg | 27 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 49 |
Технически данни | ||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
Изсушаване | I/h | 1.43 |
отзиви
Все още няма отзиви до момента.