Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел ASHG09KGTB/AOHG09KGCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.4) | 2.8 (0.9-5.4) |
Консумация | kW | 0.555 | 0.560 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.52 A+++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5.11 A+++ |
Годишна консумация | kWh/a | 103 | 658 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 700 | 1610 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270×834×215 | 542×799×290 |
Тегло | kg | 10 | 30 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 19 | 48 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1,3 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Reviews
There are no reviews yet.